Beinlich Pumpen GmbH
is een internationaal werkende leverancier van doseer- en transportpompen voor industriële toepassingen in de proces industrie. Beinlich biedt een uitgebreide selectie van tandwiel pompen met zowel interne als externe vertanding, hoge druk draaizuigerpompen en excentrische wormpompen. Al meer dan 60 jaar is Beinlich één van de leidende producenten van tandwielpompen die worden ingezet in de chemische, lak en verf, coatings, hydraulische olie, kunststoffen, voedingsmiddelen en farmaceutisch industrie. Tevens worden ze vaak ingezet voor twee en meer componenten machines in de scheepvaart, vliegtuig en ruimtevaart industrie. Met zusterbedrijven VST en DST ontwikkeld Beinlich integrale oplossingen met flowmeters en magneetkoppelingen. Alle kennis benodigd is aanwezig in de groep om voor de klanten een optimale oplossing te vinden.
naar de Beinlich website
naar de Beinlich handleidingen
Doseerpompen | ||||||
ZPD (uitwendige vertanding) | 10 tot 1750 rpm | Q= | 0,10 tot | 517,0 cc/omw. | P max. | 200 bar |
ZPDA (uitwendige vertanding) | 10 tot 20 rpm | Q= | 0,10 tot | 26,0 cc/omw. | P max. | 200 bar |
DARTec® (uitwendige vertanding) | 1 tot 400 rpm | Q= | 0,10 tot | 6,0 cc/omw. | P max. | 150 bar |
ECO.pump (uitwendige vertanding) | 1 tot 400 rpm | Q= | 0,15 tot | 6,0 cc/omw. | P max. | 50 bar |
Visco.pump® (wormpomp) | 1 tot 400 rpm | Q= | 0,01 tot | 4,0 cc/omw. | P max. | 20 bar |
Transportpompen | ||||||
ZPA (uitwendige vertanding) | 10 tot 1750 rpm | Q= | 0,10 tot | 2600,0 cc/omw. | P max. | 200 bar |
ZPI (inwendige vertanding) | 300 tot 3000 rpm | Q= | 1,00 tot | 207,0 cc/omw. | P max. | 120 bar |
? | Q= | 3,0 tot | 100 m3/h | P max. | 65m | |
Hogedruk pompen | ||||||
TR.. draaizuigerpompen | 300 tot 2000 rpm | Q= | 0,42 tot | 42,88 cc/omw. | P max. | 700 bar |
Kenmerken van Beinlich pompen